ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Не секрет, что не бывает техники, которая никогда не ломается и не выходит из строя. Но в силах самого владельца обеспечить ей более длительный жизненный цикл, на протяжении которого спецтехника будет демонстрировать высокую производительность и эффективность. Все, что нужно – это заботиться об оборудовании и регулярно проводить диагностику и техническое обслуживание.
В этом вам помогут работники нашей организации. С 2009 года компания «КАЗГРЕЙФЕР» является сервисным центром, в котором трудятся опытные дипломированные специалисты. К слову, вплоть до сегодняшнего дня это единственная точка во Владимирской области, где производится ТО спецоборудования. 15 лет назад развивать это направление начали с оказания услуг по гарантийному и постгарантийному обслуживанию манипуляторных установок. Качество нашего сервиса оценили по достоинству.
Нельзя недооценивать обязательное ТО. Ведь прохождение такой процедуры является существенной частью грамотного обслуживания любого вида техники. Еще один важный момент – соблюдение сроков и периодичности обследований. Гидроманипуляторы должны подвергаться:
СТО проводят при переходе с осенне-зимнего периода к весенне-летнему и наоборот.
Важно помнить, что по истечении 8-10 часов работы гидроманипулятора, необходимо заменить фильтроэлементы в напорных и сливных фильтрах.
Важно помнить: для сохранения гарантии необходимо обязательно проводить техническое обслуживание манипулятора на ТО-1 через 50 моточасов и ТО-4 через 1000 моточасов (с обязательными отметками в сервисной книжке) силами официального дилера, имеющего компетенции сервисного обслуживания.
А теперь рассмотрим каждый из пунктов ТО подробнее.
Ежесменное техническое обслуживание ЕТО
Содержание работ | Технические требования | Приборы, инструменты, приспособления и материалы, необходимые для выполнения работ |
В начале смены: | ||
Проверить уровень масла в корпусе опорно-поворотного устройства, при необходимости, долить | Уровень масла должен просматриваться в глазке маслоуказателя | Визуально. Масло в соответствии с требованиями |
Проверить уровень масла в маслобаке, при необходимости, долить | Уровень масла должен быть в пределах экрана маслоуказателя | Визуально. Масло в соответствии с требованиями |
Провести осмотр гидросистемы для выявления течи рабочей жидкости, при необходимости, течь устранить | Течь масла не допускается | Визуально |
Провести осмотр опорно-поворотного устройства, стрелы, рукояти, удлинителя, захвата, гидроцилиндров с целью выявления трещин основного металла и сварных швов | Трещины не допускаются. Заварку дефектных участков сварных швов необходимо производить в специализированном Сервисном центре | Визуально |
Проверить резьбовые соединения, при необходимости, подтянуть гайки, болты, винты. Проверке также подлежат: крепление насоса и карданного вала. Подтянуть соединения трубопроводов и РВД, затянуть шпильки крепления манипулятора к базовой машине | Ослабление соединений не допускается | Гаечные ключи, отвертка |
Осмотреть штоки гидроцилиндров подъема стрелы, рукояти, удлинителя, захвата, аутригеров на наличие забоин и царапин. При необходимости, устранить | Забоины и царапины не допускаются | Визуально. Напильник с мелкой насечкой, мелкая наждачная бумага, паста ПХЗ (ГОИ), войлочный круг или войлок |
При необходимости, проведите уборку и мойку манипулятора | – | – |
Техническое обслуживание ТО-1
Содержание работ | Технические требования | Приборы, инструменты, приспособления и материалы, необходимые для выполнения работ |
В начале смены: | ||
Выполните работы ЕТО | См. соответствующую таблицу | См. соответствующую таблицу |
Промыть корпус сливного фильтра и сетчатый фильтр заливной горловины, заменить фильтрующие элементы в напорном и сливном фильтрах | Корпус сливного фильтра и сетчатый фильтр должны быть чистыми | Гаечный ключ, ведро, керосин, обтирочный материал |
Произвести замену масла в гидросистеме с предварительной промывкой маслобак | Уровень масла должен быть в пределах экрана указателя | Визуально. Масло в соответствии с требованиями |
Произвести замену масла в корпусе ОПУ | Уровень масла должен быть в пределах экрана указателя | Визуально. Масло в соответствии с требованиями |
Произвести смазку сборочных единиц и шарнирных соединений | Пластичная смазка должна выступать в зазорах | Смазка в соответствии с требованиями |
Проверить зазоры передних и боковых вкладышей удлинителя. При необходимости отрегулировать | Зазоры до 3 мм в вертикальной и горизонтальной плоскостях | Пассатижи, отвертка, молоток, регулировочные подкладки под антифрикционные пластины, щуп – набор № 4 КЛ2 ТУ2-034-225-87 |
Произвести проверку и, при необходимости, регулировку основного и вспомогательных клапанов гидросистемы манипулятора* | Давление в соответствии с требованиями | Манометр, гаечные ключи, отвертка |
Проверить натяжение цепи (при наличии). При необходимости подтянуть | При нажатии пальцем на цепь на полном вылете допускается прогиб цепи до 15 мм | Линейка |
Техническое обслуживание ТО-2
Содержание работ | Технические требования | Приборы, инструменты, приспособления и материалы, необходимые для выполнения работ |
Очистить от старой смазки шарнирные соединения, промыть и протереть насухо | Наличие старой смазки и грязи не допускается | Деревянная лопатка, щетка, керосин, обтирочный материал |
Выполните работы ЕТО и ТО-1 | См. соответствующие таблицы | См. соответствующие таблицы |
Техническое обслуживание ТО-3
Содержание работ | Технические требования | Приборы, инструменты, приспособления и материалы, необходимые для выполнения работ |
Выполните работы ЕТО, ТО-1, ТО-2 | См. соответствующие таблицы | См. соответствующие таблицы |
Проверить зазоры между антифрикционными вкладышами и боковыми поверхностями удлинителей, а также между антифрикционными пластинами и верхней наружной поверхностью удлинителя. При необходимости отрегулировать | Зазоры до 3 мм в вертикальной и горизонтальной плоскостях | Пассатижи, отвертка, молоток, регулировочные подкладки под антифрикционные пластины, щуп – набор № 4 КЛ2 ТУ2-034-225-87 |
Произведите проверку и при необходимости регулировку основного и вспомогательных клапанов гидросистемы манипулятора | Давление в соответствии с данными в эксплуатационном документе | Манометр, гаечные ключи, отвертка |
Произведите проверку люфта колонны. При превышении люфта колонны произведите замену верхней опорной ленты в основании манипулятора | Люфт не более 2 мм | Магнитная стойка, индикатор часового типа |
Техническое обслуживание ТО-4
Содержание работ | Технические требования | Приборы, инструменты, приспособления и материалы, необходимые для выполнения работ |
Выполните работы ЕТО, ТО-1, ТО-2, ТО-3 | См. соответствующие таблицы | См. соответствующие таблицы |
Промойте корпус сливного фильтра и сетчатый фильтр заливной горловины | Корпус сливного фильтра и сетчатый фильтр должны быть чистыми | Гаечный ключ, ведро, керосин, обтирочный материал |
Произведите замену масла в гидросистеме с предварительной промывкой маслобака | Уровень масла должен быть в пределах экрана указателя | Визуально. Масло в соответствии с требованиями |
Промыть корпус сливного фильтра и сетчатый фильтр заливной горловины, заменить фильтрующие элементы в напорном и сливном фильтрах | Корпус сливного фильтра и сетчатый фильтр должны быть чистыми | Гаечный ключ, ведро, керосин, обтирочный материал |
Произвести замену масла в корпусе ОПУ | Уровень масла должен быть в пределах экрана указателя | Визуально. Масло в соответствии с требованиями |
Не стоит забывать, что проведение каждого официального технического обслуживания должно быть отражено в формуляре. А используемые при этом детали и комплектующие, должны быть изготовлены строго в соответствии с нормами заводом-производителем КМУ.
Чтобы оборудования работало без сбоев круглый год, нужно постоянно следить за его состоянием:
Однако, как только вы обнаружили недостатки в конструкции или проявятся сбои в работе спецоборудования, не стоит пытаться чинить его самостоятельно. Вам необходимо срочно отправить машину на диагностику в надежный сервис, имеющий сертификаты от производителя.
У нас работают квалифицированные ремонтники. Они обладают опытом работы как с мобильными, так и со стационарными установками любой сложности. Освоены методики по обслуживанию гидросистем манипуляторов. Наши специалист непрерывно обучаются, поднимая квалификацию, и совершенствуют уже полученные навыки обслуживания спецтехники.